トップメッセージ
盈進自動車株式会社のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
弊社は、1944年設立以来、75年近くに亘り皆様の足となる事を使命として東京を走り続けてまいりました。タクシー事業は、今日の生活に於いて欠かす事の出来ない個別公共輸送機関となり、災害時に強い対応能力を持つ輸送手段として成長しました。
関連企業の盈進商事株式会社は、自動車用燃料であるオートガスを60年以上販売して参りました。オートガスは、クリーン(CO²排出量がガソリン対比90%)で安価であり災害に強く(震災時、ガソリンが不足した際にも安定供給がされました)現代に於ける環境問題に対して一翼を担っております。
これから皆様のお役に立てる様、より一層の努力を重ねてまいりますのでご愛顧賜わりますようお願い申し上げます。
盈進自動車株式会社/盈進商事株式会社
代表取締役社長 山田能成
盈進グループ企業理念
「仕事を通して社会に奉仕しよう!」
盈進グループは、お客様のニーズにもとづいて最高品質のサービス・商品をお届けし、
環境問題にも積極的に取り組み社員一同で社会貢献をしてまいります。
会社概要
会 社 名 | 盈進自動車株式会社 | |
所 在 地 | 東京都大田区東糀谷3丁目16番10号 | |
電話番号 | 03(3744)8881 | |
FAX番号 | 03(3744)8887 | |
代 表 者 | 山田 能成 | |
設立年月日 | 昭和19年9月9日 | |
資本金 | 60,000,000円 | |
従業員数 | 190人 | |
業務内容 | (1)一般乗用旅客自動車運送事業 (2)自動車の修理加工及び販売 (3)自動車の部分品の製造並びに販売 (4)不動産の賃貸及び管理業 (5)前各号に関連する一切の業務 |
|
営業所 |
〇本社営業所 〇葛西営業所 |
|
関連会社 |
HMS株式会社 |
|
所属団体 |
(一社)東京ハイヤータクシー協会 |
|
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 羽田支店 城南信用金庫 羽田支店 さわやか信用金庫 糀谷支店 |
会社沿革
昭和25年 3月 | 一般乗用旅客自動車運送事業の認可を受けタクシー事業開始 |
昭和26年 12月 | ハイヤー営業所設置 |
昭和27年 6月 | 普通自動車分解整備事業開始 |
昭和28年 2月 | 蒲田駅構内にて貸切自動車営業開始 |
昭和36年 8月 | 東京国際空港構内での営業開始 |
昭和39年 5月 | LPGスタンド営業開始 |
昭和39年 6月 | チェッカー無線設立と同時に加盟 |
昭和39年 9月 | 事業区域の免許取得(従来区域に武蔵野市・三鷹市を加えた区域) |
昭和40年 5月 | LPガス自動車分解整備事業場の承認を受ける |
昭和60年 9月 | LPGスタンド事業を独立し、盈進商事株式会社設立 |
平成3年 | ハイヤー車両をタクシーへ用途変更し、車両73台全てタクシーとする |
平成7年 | 期間限定車両10台増車し83台とする |
平成13年 | 期間限定車両10台返納するとともに14台増車し87台とする |
平成19年~22年 | 東京タクシー業界合意により一律減車あり。69台となる |
平成22年 | 羽田定額運賃制度導入 |
平成23年 | 中央無線タクシー協同組合に加入 |
平成24年 | 東京四社 大和自動車株式会社と業務提携 |
平成24年 4月 | 中央無線タクシー協同組合に加盟 |
平成29年 5月 | 中央無線タクシー協同組合を信和事業協同組合と改称 |
平成29年 | グループ会社へ9台移管し、60台とする |
平成31年 4月 | タクシー配車サービス S.RIDE[エスライド]システム導入 |
令和1年 10月 | 事前確定運賃導入 |
令和2年 3月 | 葛西営業所開設 本社営業所よりタクシー13台を移転する ※本社営業所:タクシー47台、葛西営業所:タクシー13台 |
令和2年 3月 | 本社営業所 ハイヤー3台認可を受ける ※本社営業所:タクシー47台・ハイヤー3台、葛西営業所:タクシー13台 |
令和3年 4月 | AI「需要予測サービス」 全車導入 |
令和3年 8月 | 葛西営業所 5台増車し18台とする ※本社営業所:タクシー47台・ハイヤー3台、葛西営業所:タクシー18台 総車両数68台 |
令和4年 4月 | 本社営業所 新社屋完成 ※本社営業所:タクシー47台・ハイヤー3台、葛西営業所:タクシー18台 総車両数68台 |
令和4年 9月 | 葛西営業所 本社営業所よりタクシー2台を移転する ※本社営業所:タクシー45台・ハイヤー3台、葛西営業所:タクシー20台 総車両数68台 |
令和5年 4月 | 葛西営業所 本社営業所よりタクシー2台を移転する ※本社営業所:タクシー43台・ハイヤー3台、葛西営業所:タクシー22台 総車両数68台 |
令和5年 10月 | 葛西営業所 本社営業所よりタクシー2台を移転する ※本社営業所:タクシー41台・ハイヤー3台、葛西営業所:タクシー24台 総車両数68台 |
令和6年 4月 | 葛西営業所 本社営業所よりタクシー2台を移転する ※本社営業所:タクシー39台・ハイヤー3台、葛西営業所:タクシー26台 総車両数68台 |
運輸安全マネジメント
弊社におきましては、運輸安全マネジメント導入に伴い、次の通り取り組んでいます。
詳しくはコチラ